|  |
03.02 Tuesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -2..-4 | 652 | 94% | [N-W] 0-1 m/s |
| 04:00 | Cloudy. No Precipitation. | -2..-4 | 652 | 94% | [N] 0-2 m/s |
| 07:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -3..-5 | 652 | 91% | [N-W] 0-2 m/s |
| 10:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 653 | 80% | [S] 0-1 m/s |
| 13:00 | Mostly Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 652 | 89% | [S] 0-2 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 652 | 99% | [S] 0-2 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Snow. | 0..-2 | 652 | 99% | [N] 0-2 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Snow. | 0..-2 | 652 | 99% | [S] 0-2 m/s |
04.02 Wednesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Snow. | 0..-2 | 650 | 99% | [W] 0-2 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Heavy Snow. | 0..-2 | 649 | 99% | [S-W] 0-2 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Snow. Snowstorm. | 0..-2 | 648 | 99% | [S] 0-1 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 647 | 99% | [S-W] 0-1 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Rain. | -1..+1 | 647 | 100% | [S] 0-2 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 647 | 100% | [S] 0-2 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Snow. | 0..-2 | 647 | 100% | [S-E] 0-2 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Snow. | 0..-2 | 648 | 100% | [S] 0-2 m/s |
05.02 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Snow. Snowstorm. | 0..-2 | 648 | 99% | [S-W] 0-2 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Snow. Snowstorm. | -1..-3 | 647 | 99% | [W] 0-1 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Snow. Snowstorm. | -1..-3 | 648 | 99% | [N-W] 0-2 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Snow. | 0..-2 | 648 | 99% | [S] 0-1 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Light Snow. | -1..+1 | 648 | 99% | [S] 0-2 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Light Snow. | 0..-2 | 647 | 99% | [S] 0-2 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Light Snow. | 0..-2 | 648 | 99% | [S-E] 0-1 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Snow. Light Snowstorm. | 0..-2 | 648 | 99% | [S-E] 0-2 m/s |
06.02 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Light Snow. | 0..-2 | 648 | 99% | [S-E] 0-2 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Chance of snow. | -1..-3 | 648 | 99% | [S-W] 0-1 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Light Snow. | -3..-5 | 649 | 97% | [N] 0-2 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..-2 | 649 | 97% | [N-W] 0-1 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 649 | 98% | [S] 0-2 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..-2 | 648 | 98% | [S-W] 0-2 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -2..-4 | 649 | 97% | [N-W] 0-2 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Chance of snow. | -2..-4 | 649 | 96% | [N] 1-3 m/s |
07.02 Saturday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -2..-4 | 649 | 96% | [N] 0-2 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -3..-5 | 648 | 95% | [N] 1-3 m/s |
| 07:00 | Cloudy. No Precipitation. | -4..-6 | 648 | 92% | [N] 1-3 m/s |
| 10:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 649 | 86% | [N] 0-1 m/s |
| 13:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 649 | 93% | [S-E] 0-2 m/s |
| 16:00 | Mostly Cloudy. Mostly Dry. | 0..-2 | 649 | 95% | [S] 0-1 m/s |
| 19:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -3..-5 | 650 | 93% | [N] 0-2 m/s |
| 22:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -5..-7 | 651 | 92% | [N] 1-3 m/s |
[13049]
|